Garmin GPSMAP 64
- Pantalla en color de 2,6″ que puede leerse a la luz del sol
- Receptor GPS y GLONASS de alta sensibilidad con antena Quadrifilar Helix
- Sistema de batería doble optimizado para exteriores
- 4 GB de memoria interna y ranura para tarjetas microSD™
- 250.000 cachés preinstalados para geocaching sin papeles de Geocaching.com
| GPSMAP 64sx | GPSMAP 65s | GPSMAP 66i | GPSMAP 276Cx | |
| WAYPOINTS | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
| TRACKS | 200 (10000 puntos) | 200 (10000 puntos) | 250 (20000 puntos) | 250 (20000 puntos) |
| RUTAS | 200 | 200, 250 | 250 | 250 |
| CLASIFICACIÓN | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| ALTIMETRO / BAROMETRO | SI | SI | SI | SI |
| BRÚJULA | SI (tres ejes) | SI (tres ejes) | SI (tres ejes) | SI (tres ejes) |
| CÁMARA | NO | NO | NO | NO |
| CONECTIVIDAD INALAMBRICA | BLUETOOTH, ANT+ | BLUETOOTH, ANT+ | WIFI, BLUETOOTH, ANT+ | WIFI, BLUETOOTH, ANT+ |




